- hotel e appartamenti
- sport e tempo libero
- località
- informazioni
- help
Residence Luzerna

Fam. Demetz
Selva Gardena
- Str. Cir, 15
Telefono:
(+39) 0471786250
sito internet
- luzerna@apartment4.holiday
Residence
- Trattamenti offerti: SP













































La posizione è ideale per scoprire le Dolomiti! Questi appartamenti di lusso, equipaggiati con ogni tipo di comfort, vi sorprenderanno con una simbiosi di arredamento moderno e tradizionale.
Il Residence Luzerna dispone di ogni tipo di comodità: Wi-fi gratuito, posto macchina esterno gratuito, garage (Max. 2 vetture - su prenotazione e a costo aggiuntivo), ski room con scaldascarponi e anche una sauna! Inoltre ristoranti, negozi, bar ecc. si trovano nelle immediate vicinanze.
Informazioni generali | a 1500m s.l.m., a 200m dalla fermata dell'autobus |
Facilities | ascensore, parcheggio all'aperto, parcheggio in garage |
In camera/appartamento | cassetta di sicurezza, TV satellitare, asciugacapelli, lavastoviglie |
Altri servizi per appartamenti | biancheria da letto e da bagno |
Internet | Wi-Fi gratis in camera/app.to |
Wellness | sauna |
Bambini | struttura adatta a famiglie con bambini |
Animali | si accettano animali di piccola taglia e cani di grossa taglia |
Metodi di pagamento | Visa, MasterCard, bancomat |
Bike | deposito biciclette |
Sci | skiroom con scalda scarponi, sulle piste da sci alpino, piste da fondo più vicine a 1km, "easy ski rental", servizio vendita skipass |
Disponibilità e prezzi indicativi
Controlla la disponibilità e visualizza i prezzi
Disponibilità e prezzi indicativi
Altri ambienti:
Trattamenti disponibili:
Descrizione:
da
€
a notte.
Inserisci le date >
Riepilogo prezzi
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
22 marzo 2023 | 09 aprile 2023 | da 123€ a 803€ |
10 aprile 2023 | 28 aprile 2023 | da 122€ a 803€ |
29 aprile 2023 | 30 aprile 2023 | da 84€ a 485€ |
01 maggio 2023 | 26 maggio 2023 | da 85€ a 485€ |
27 maggio 2023 | 09 giugno 2023 | da 90€ a 518€ |
10 giugno 2023 | 14 giugno 2023 | da 131€ a 675€ |
15 giugno 2023 | 17 giugno 2023 | da 131€ a 776€ |
18 giugno 2023 | 23 giugno 2023 | da 131€ a 675€ |
24 giugno 2023 | 28 luglio 2023 | da 117€ a 638€ |
29 luglio 2023 | 04 agosto 2023 | da 148€ a 773€ |
05 agosto 2023 | 11 agosto 2023 | da 177€ a 915€ |
12 agosto 2023 | 18 agosto 2023 | da 192€ a 988€ |
19 agosto 2023 | 25 agosto 2023 | da 172€ a 773€ |
26 agosto 2023 | 08 settembre 2023 | da 109€ a 638€ |
09 settembre 2023 | 24 novembre 2023 | da 85€ a 485€ |
25 novembre 2023 | 22 dicembre 2023 | da 123€ a 803€ |
23 dicembre 2023 | 29 dicembre 2023 | da 256€ a 1345€ |
30 dicembre 2023 | 05 gennaio 2024 | da 270€ a 1453€ |
06 gennaio 2024 | 19 gennaio 2024 | da 123€ a 803€ |
20 gennaio 2024 | 02 febbraio 2024 | da 212€ a 1020€ |
03 febbraio 2024 | 01 marzo 2024 | da 243€ a 1268€ |
02 marzo 2024 | 08 marzo 2024 | da 212€ a 1020€ |
09 marzo 2024 | 26 aprile 2024 | da 123€ a 803€ |
Recensioni
raccomandato da 1 cliente
Cristiana
60 anni, Italia
Con amici
periodo vacanza: agosto 2019
Appartamento fantastico
Siamo stati in agosto in questa struttura con i nostri cani e sinceramente non abbiamo che da fare i nostri complimenti per tutto... non abbiamo trovato difetti in niente. L'appartamento pulitissimo, funzionale con tutto l'occorrente al suo posto, arredato benissimo, tutto nuovo con una veduta fantastica. Ci torneremo.
Caratteristiche preferite: Informazioni ricevute prima dell’arrivo - Posizione - Comfort camere - Cordialità e professionalità del personale - Accesso ad Internet - Arredamento - Attrezzatura cucina
id: 2526
Mappa
Residence Luzerna
Str. Cir, 15
Selva Gardena
Coordinate GPS | ||
lat: 46.5560° N lon: 11.7616° E | lat: 46° 33' 21.8'' N lon: 11° 45' 41.8'' E |
Informazioni sulla posizione della struttura: a 1500m s.l.m., a 200m dalla fermata dell'autobus, piste da fondo più vicine a 1km.
