- hotel e appartamenti
- sport e tempo libero
- località
- informazioni
- help
Appartamento Loft on 1236
Ortisei
- Via Rezia, 41
Telefono:
(+39) 0471786250
sito internet
- lofton1236@apartment4.holiday
Appartamento
- Trattamenti offerti: SP
















Il loft si trova nella posizione perfetta per qualsiasi tipo di vacanza in qualsiasi momento dell'anno: le scale mobili che portano alla stazione a valle della Funivia Seceda si trovano a soli 100 metri e la Cabinovia Alpe di Siusi a soli 200 metri dall'appartamento. Trovate, inoltre, una fermata dell'autobus a soli 50 metri.
L'appartamento offre anche gratuitamente un parcheggio privato in garage, WiFi, lavatrice, deposito sci, asciugamani e lenzuola.
Informazioni generali | a 1236m s.l.m., a 100m dalla fermata dell'autobus |
Facilities | parcheggio in garage |
In camera/appartamento | TV satellitare, asciugacapelli, lavastoviglie |
Altri servizi per appartamenti | biancheria da letto e da bagno, lavatrice in comune |
Animali | si accettano animali domestici di piccola taglia |
Metodi di pagamento | Visa, MasterCard, bancomat |
Bike | deposito biciclette |
Sci | ski room, piste da sci raggiungibili a piedi (100m), piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (200m) |
Disponibilità e prezzi indicativi
Controlla la disponibilità e visualizza i prezzi
Disponibilità e prezzi indicativi
Altri ambienti:
Trattamenti disponibili:
Descrizione:
da
€
a notte.
Inserisci le date >
Riepilogo prezzi
dal | al | per appartamento a notte |
---|---|---|
05 luglio 2022 | 08 luglio 2022 | da 121€ a 391€ |
09 luglio 2022 | 22 luglio 2022 | da 118€ a 435€ |
23 luglio 2022 | 05 agosto 2022 | da 143€ a 514€ |
06 agosto 2022 | 12 agosto 2022 | da 192€ a 616€ |
13 agosto 2022 | 19 agosto 2022 | da 210€ a 677€ |
20 agosto 2022 | 26 agosto 2022 | da 143€ a 514€ |
27 agosto 2022 | 09 settembre 2022 | da 96€ a 363€ |
10 settembre 2022 | 25 novembre 2022 | da 82€ a 319€ |
26 novembre 2022 | 23 dicembre 2022 | da 117€ a 432€ |
24 dicembre 2022 | 30 dicembre 2022 | da 175€ a 619€ |
31 dicembre 2022 | 06 gennaio 2023 | da 308€ a 990€ |
07 gennaio 2023 | 20 gennaio 2023 | da 117€ a 432€ |
21 gennaio 2023 | 03 febbraio 2023 | da 140€ a 506€ |
04 febbraio 2023 | 17 febbraio 2023 | da 187€ a 657€ |
18 febbraio 2023 | 24 febbraio 2023 | da 225€ a 723€ |
25 febbraio 2023 | 03 marzo 2023 | da 187€ a 657€ |
04 marzo 2023 | 10 marzo 2023 | da 140€ a 506€ |
11 marzo 2023 | 28 aprile 2023 | da 117€ a 432€ |
29 aprile 2023 | 26 maggio 2023 | da 82€ a 319€ |
27 maggio 2023 | 09 giugno 2023 | da 89€ a 341€ |
10 giugno 2023 | 23 giugno 2023 | da 96€ a 363€ |
24 giugno 2023 | 07 luglio 2023 | da 104€ a 391€ |
08 luglio 2023 | 21 luglio 2023 | da 118€ a 435€ |
22 luglio 2023 | 25 agosto 2023 | da 143€ a 514€ |
26 agosto 2023 | 31 agosto 2023 | da 96€ a 363€ |
Recensioni
Questa attività non ha ancora recensioni.
Scrivi la prima recensione positiva, racconta la tua esperienza!
Mappa
Appartamento Loft on 1236
Via Rezia, 41
Ortisei
Coordinate GPS | ||
lat: 46.5741° N lon: 11.6729° E | lat: 46° 34' 26.9'' N lon: 11° 40' 22.8'' E |
Informazioni sulla posizione della struttura: a 1236m s.l.m., a 100m dalla fermata dell'autobus, piste da sci raggiungibili a piedi (100m), piste da sci di fondo raggiungibili a piedi (200m).
