- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help
10
Residence Luzerna

Fam. Demetz
Wolkenstein
- Str. Cir, 15
Telefon:
(+39) 0471786250
Internetseite
- luzerna@apartment4.holiday
Residence
- Angebotene Verpflegungsarten: Ü













































Das Residence Luzerna befindet sich in der besten Lage Grödens, mitten in einem ruhigen Viertel des Ortskerns, 100 Metern von den Pisten der Sella Ronda und von den Wanderwegen des UNESCO Weltnaturerbe Dolomiten entfernt.
Die perfekte Lage um die Dolomiten zu entdecken! Die Luxuswohnungen, ausgestattet mit allen möglichen Komforts, werden Sie mit einer gelungenen Symbiose zwischen Modern und Rustikal überraschen.
Das Haus bietet alle möglichen Komforts: Kostenfreier W-Lan, kostenfreier Außenparkplatz, Garagenstellplatz (Max. 2 Autos - auf Reservierung und gegen Gebühr), Skiraum mit Skischuhtrockner und auch eine Sauna!
Geschäfte, Restaurants, Bars usw. sind alle in unmittelbarer Nähe und zu Fuß erreichbar.
Die perfekte Lage um die Dolomiten zu entdecken! Die Luxuswohnungen, ausgestattet mit allen möglichen Komforts, werden Sie mit einer gelungenen Symbiose zwischen Modern und Rustikal überraschen.
Das Haus bietet alle möglichen Komforts: Kostenfreier W-Lan, kostenfreier Außenparkplatz, Garagenstellplatz (Max. 2 Autos - auf Reservierung und gegen Gebühr), Skiraum mit Skischuhtrockner und auch eine Sauna!
Geschäfte, Restaurants, Bars usw. sind alle in unmittelbarer Nähe und zu Fuß erreichbar.
Allgemeine Informationen | 1500 Meter ü.d.M., 200m von der Bushaltestelle |
Facilities | Aufzug, Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage |
Im Zimmer/Appartement | Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine |
Weitere Dienste für Ferienwohnungen | Bettwäsche und Handtücher |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo |
Wellness | Sauna |
Kinder | familienfreundlicher Betrieb |
Tiere | kleine Tiere und große Hunde willkommen |
Zahlungsarten | Visa, MasterCard, EC-Karte |
Bike | Fahrradabstellraum |
Ski | Skiraum mit Skischuhheizung, an den Alpinskipisten, nächstgelegene Langlaufloipe in 1Km, "Easy Ski Rental", Skipassverkauf oder -abholung |
ANMERKUNGEN
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Anreise
Abreise
Nächte
0 Nächte
Verfügbarkeit und Richtpreise
Größe:
siehe Details >
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
Angebot anfordern
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
10 August 2022 | 12 August 2022 | ab 186€ bis 960€ |
13 August 2022 | 19 August 2022 | ab 200€ bis 1001€ |
20 August 2022 | 26 August 2022 | ab 147€ bis 800€ |
27 August 2022 | 09 September 2022 | ab 109€ bis 666€ |
10 September 2022 | 25 November 2022 | ab 85€ bis 512€ |
26 November 2022 | 23 Dezember 2022 | ab 129€ bis 883€ |
24 Dezember 2022 | 30 Dezember 2022 | ab 268€ bis 1480€ |
31 Dezember 2022 | 06 Januar 2023 | ab 385€ bis 2173€ |
07 Januar 2023 | 20 Januar 2023 | ab 129€ bis 883€ |
21 Januar 2023 | 03 Februar 2023 | ab 221€ bis 1122€ |
04 Februar 2023 | 17 Februar 2023 | ab 255€ bis 1394€ |
18 Februar 2023 | 24 Februar 2023 | ab 290€ bis 1535€ |
25 Februar 2023 | 03 März 2023 | ab 255€ bis 1394€ |
04 März 2023 | 10 März 2023 | ab 221€ bis 1122€ |
11 März 2023 | 28 April 2023 | ab 129€ bis 883€ |
29 April 2023 | 26 Mai 2023 | ab 85€ bis 512€ |
27 Mai 2023 | 09 Juni 2023 | ab 90€ bis 545€ |
10 Juni 2023 | 23 Juni 2023 | ab 94€ bis 580€ |
24 Juni 2023 | 07 Juli 2023 | ab 104€ bis 613€ |
08 Juli 2023 | 21 Juli 2023 | ab 109€ bis 666€ |
22 Juli 2023 | 25 August 2023 | ab 147€ bis 800€ |
26 August 2023 | 08 September 2023 | ab 109€ bis 666€ |
09 September 2023 | 30 September 2023 | ab 85€ bis 512€ |
Erfahrungsberichte
10
Außergewöhnlich
von 1 Kunden empfohlen
Karte
Residence Luzerna
Str. Cir, 15
Wolkenstein
GPS-Koordinaten | ||
Lat: 46.5560° N Lon: 11.7616° E | Lat: 46° 33' 21.8'' N Lon: 11° 45' 41.8'' E |
Informationen bzgl. der Position des Betriebes: 1500 Meter ü.d.M., 200m von der Bushaltestelle, nächstgelegene Langlaufloipe in 1Km.
