- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help
Apartments Stua da Carlo
St. Ulrich
- Str. Purger, 20
Telefon:
(+39) 0471786250
Internetseite
- stuadacarlo@apartment4.holiday
Ferienwohnung
- Angebotene Verpflegungsarten: Ü














Die Wohnung verfügt über 3 Zimmer und bietet Platz für bis zu 6 Personen. Die Küche ist mit allem ausgestattet, was Sie für einen angenehmen Urlaub benötigen. Vom Balkon genießen Sie einen herrlichen Blick auf die Dolomiten. Fahrrad- und Skiaufbewahrung, eine Waschmaschine, kostenloses WLAN und privater Parkplatz im Freien stehen den Gästen zur Verfügung.
Diese Wohnung ist perfekt für diejenigen, die Ihren Urlaub in völliger Freiheit und in der Nähe von allen wichtigen Diensten verbringen möchten. Sie finden einen Lebensmittelladen, eine Bäckerei, eine Pizzeria und einen Gemüseladen nur wenige Meter vom Haus entfernt.
Gäste von Apartments Stua da Carlo können im Winter den Skibus zu den Dolomiti Superski Liften kostenlos nehmen.
Allgemeine Informationen | 1230 Meter ü.d.M., 15m von der Bushaltestelle |
Facilities | Parkplätze im Freien, externer überdachter Parkplatz, Bar |
Im Zimmer/Appartement | TV mit Satellitenempfang, Haartrockner |
Weitere Dienste für Ferienwohnungen | Saisonvermietung, Bettwäsche und Handtücher |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen |
Kinder | familienfreundlicher Betrieb |
Tiere | kleine Tiere und große Hunde willkommen |
Zahlungsarten | alle Kreditkarten |
Motorrad | überdachter Parkplatz für Motorräder |
Ski | Skipisten zu Fuß erreichbar (400m), Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (400m), öffentlicher Skibus |
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Verfügbarkeit und Richtpreise
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
20 März 2023 | 07 April 2023 | ab 212€ bis 650€ |
08 April 2023 | 09 April 2023 | ab 180€ bis 550€ |
10 April 2023 | 28 April 2023 | ab 178€ bis 550€ |
29 April 2023 | 30 April 2023 | ab 157€ bis 485€ |
01 Mai 2023 | 26 Mai 2023 | ab 159€ bis 485€ |
27 Mai 2023 | 09 Juni 2023 | ab 159€ bis 535€ |
10 Juni 2023 | 23 Juni 2023 | ab 187€ bis 573€ |
24 Juni 2023 | 07 Juli 2023 | ab 195€ bis 598€ |
08 Juli 2023 | 28 Juli 2023 | ab 220€ bis 673€ |
29 Juli 2023 | 04 August 2023 | ab 277€ bis 848€ |
05 August 2023 | 11 August 2023 | ab 326€ bis 998€ |
12 August 2023 | 18 August 2023 | ab 355€ bis 1085€ |
19 August 2023 | 25 August 2023 | ab 302€ bis 925€ |
26 August 2023 | 08 September 2023 | ab 195€ bis 598€ |
09 September 2023 | 24 November 2023 | ab 163€ bis 498€ |
25 November 2023 | 22 Dezember 2023 | ab 167€ bis 513€ |
23 Dezember 2023 | 29 Dezember 2023 | ab 315€ bis 963€ |
30 Dezember 2023 | 05 Januar 2024 | ab 564€ bis 1725€ |
06 Januar 2024 | 19 Januar 2024 | ab 167€ bis 513€ |
20 Januar 2024 | 02 Februar 2024 | ab 201€ bis 615€ |
03 Februar 2024 | 09 Februar 2024 | ab 289€ bis 885€ |
10 Februar 2024 | 16 Februar 2024 | ab 319€ bis 975€ |
17 Februar 2024 | 01 März 2024 | ab 289€ bis 885€ |
02 März 2024 | 08 März 2024 | ab 201€ bis 615€ |
09 März 2024 | 26 April 2024 | ab 167€ bis 513€ |
Erfahrungsberichte
Dieser Betrieb hat noch keine Erfahrungsberichte.
Schreiben Sie den ersten positiven Erfahrungsbericht!
Karte
Apartments Stua da Carlo
Str. Purger, 20
St. Ulrich
GPS-Koordinaten | ||
Lat: 46.5753° N Lon: 11.6670° E | Lat: 46° 34' 31.2'' N Lon: 11° 40' 1.3'' E |
Informationen bzgl. der Position des Betriebes: 1230 Meter ü.d.M., 15m von der Bushaltestelle, Skipisten zu Fuß erreichbar (400m), Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (400m).
