- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help
Ferienwohnungen Stina

St. Ulrich
- Str. Rezia, 277
Telefon:
(+39) 0471786250
Internetseite
- stina@apartment4.holiday
Ferienwohnungen
- Angebotene Verpflegungsarten: Ü

















Lebensmittelgeschäft, Skiverleih und Zeitungsgeschäft sind auch direkt vor dem Haus.
Das Haus bietet außerdem einen hauseigenen Skikeller, eine W-Lan Verbindung und einen privaten Parkplatz (Platz nur für ein Wagen).
Täglicher kostenloser Zugang zur öffentlichen Mar Dolomit Schwimmbadanlage!
Allgemeine Informationen | 1200 Meter ü.d.M., 300m von der Bushaltestelle |
Facilities | Parkplätze im Freien |
Im Zimmer/Appartement | TV mit Satellitenempfang, Haartrockner, Spülmaschine |
Weitere Dienste für Ferienwohnungen | Bettwäsche und Handtücher |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo |
Kinder | familienfreundlicher Betrieb |
Tiere | kleine Tiere und große Hunde willkommen |
Zahlungsarten | Visa, MasterCard, EC-Karte |
Bike | Fahrradabstellraum |
Ski | Skiraum, Skipisten zu Fuß erreichbar (300m), Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (400m) |
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Verfügbarkeit und Richtpreise
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Ferienwohnung pro Nacht |
---|---|---|
01 Juni 2023 | 09 Juni 2023 | ab 126€ bis 410€ |
10 Juni 2023 | 23 Juni 2023 | ab 149€ bis 480€ |
24 Juni 2023 | 07 Juli 2023 | ab 160€ bis 515€ |
08 Juli 2023 | 28 Juli 2023 | ab 194€ bis 618€ |
29 Juli 2023 | 04 August 2023 | ab 217€ bis 688€ |
05 August 2023 | 11 August 2023 | ab 244€ bis 748€ |
12 August 2023 | 18 August 2023 | ab 269€ bis 823€ |
19 August 2023 | 25 August 2023 | ab 217€ bis 688€ |
26 August 2023 | 08 September 2023 | ab 149€ bis 480€ |
09 September 2023 | 31 Oktober 2023 | ab 114€ bis 375€ |
01 November 2023 | 04 November 2023 | ab 114€ bis 413€ |
05 November 2023 | 24 November 2023 | ab 114€ bis 375€ |
25 November 2023 | 06 Dezember 2023 | ab 185€ bis 593€ |
07 Dezember 2023 | 09 Dezember 2023 | ab 185€ bis 652€ |
10 Dezember 2023 | 22 Dezember 2023 | ab 185€ bis 593€ |
23 Dezember 2023 | 29 Dezember 2023 | ab 315€ bis 988€ |
30 Dezember 2023 | 05 Januar 2024 | ab 370€ bis 1563€ |
06 Januar 2024 | 19 Januar 2024 | ab 185€ bis 593€ |
20 Januar 2024 | 02 Februar 2024 | ab 208€ bis 660€ |
03 Februar 2024 | 09 Februar 2024 | ab 297€ bis 933€ |
10 Februar 2024 | 16 Februar 2024 | ab 297€ bis 1119€ |
17 Februar 2024 | 23 Februar 2024 | ab 297€ bis 1044€ |
24 Februar 2024 | 01 März 2024 | ab 297€ bis 933€ |
02 März 2024 | 08 März 2024 | ab 208€ bis 660€ |
09 März 2024 | 26 April 2024 | ab 185€ bis 593€ |
Erfahrungsberichte
Dieser Betrieb hat noch keine Erfahrungsberichte.
Schreiben Sie den ersten positiven Erfahrungsbericht!
Karte
Ferienwohnungen Stina
Str. Rezia, 277
St. Ulrich
GPS-Koordinaten | ||
Lat: 46.5720° N Lon: 11.6777° E | Lat: 46° 34' 19.2'' N Lon: 11° 40' 39.7'' E |
Informationen bzgl. der Position des Betriebes: 1200 Meter ü.d.M., 300m von der Bushaltestelle, Skipisten zu Fuß erreichbar (300m), Langlaufloipe zu Fuß erreichbar (400m).
