vedi tutte le immagini |
Hotel
|
prezzi indicativi estate 2010: min 90€ max 150€ >>>
prezzi indicativi
| dal | al | min | max |
| 04 settembre 2010 | 10 settembre 2010 | 95 € | 110 € |
| 11 settembre 2010 | 25 settembre 2010 | 90 € | 150 € |
| 03 dicembre 2010 | 11 dicembre 2010 | 155 € | 205 € |
| 12 dicembre 2010 | 17 dicembre 2010 | 135 € | 190 € |
| 18 dicembre 2010 | 21 dicembre 2010 | 195 € | 235 € |
| 22 dicembre 2010 | 25 dicembre 2010 | 215 € | 280 € |
| 26 dicembre 2010 | 01 gennaio 2011 | 230 € | 299 € |
| 02 gennaio 2011 | 07 gennaio 2011 | 215 € | 280 € |
| 08 gennaio 2011 | 14 gennaio 2011 | 170 € | 230 € |
| 15 gennaio 2011 | 21 gennaio 2011 | 175 € | 235 € |
| 22 gennaio 2011 | 28 gennaio 2011 | 180 € | 240 € |
| 29 gennaio 2011 | 04 febbraio 2011 | 200 € | 260 € |
| 05 febbraio 2011 | 11 marzo 2011 | 210 € | 270 € |
| 12 marzo 2011 | 18 marzo 2011 | 190 € | 250 € |
| 19 marzo 2011 | 25 marzo 2011 | 150 € | 205 € |
| 26 marzo 2011 | 01 aprile 2011 | 145 € | 200 € |
| 02 aprile 2011 | 10 aprile 2011 | 140 € | 195 € |
richiedi un'offerta dettagliata
I prezzi sono indicativi e si intendono al giorno a persona. >>>
www.miaValGardena.it/selva-gardena/savoy/
questa pagina è stata vista 1748 volte dal 13/11/2007